全面回顾欧洲冠军联赛决赛历史,数据权威、内容详实
以下为近二十年欧冠决赛详细对阵情况:
| 赛季 | 决赛时间 | 对阵双方 | 比分 | 冠军 |
|---|---|---|---|---|
| 2003–04 | 2004 | 波尔图 vs 摩纳哥 | 3–0 | 波尔图 |
| 2004–05 | 2005 | 利物浦 vs AC米兰 | 3–3(点球3–2) | 利物浦 |
| 2005–06 | 2006 | 巴塞罗那 vs 阿森纳 | 2–1 | 巴塞罗那 |
| 2006–07 | 2007 | AC米兰 vs 利物浦 | 2–1 | AC米兰 |
| 2007–08 | 2008 | 曼联 vs 切尔西 | 1–1(点球6–5) | 曼联 |
| 2008–09 | 2009 | 巴塞罗那 vs 曼联 | 2–0 | 巴塞罗那 |
| 2009–10 | 2010 | 国际米兰 vs 拜仁慕尼黑 | 2–0 | 国际米兰 |
| 2010–11 | 2011 | 巴塞罗那 vs 曼联 | 3–1 | 巴塞罗那 |
| 2011–12 | 2012 | 切尔西 vs 拜仁慕尼黑 | 1–1(点球4–3) | 切尔西 |
| 2012–13 | 2013 | 拜仁慕尼黑 vs 多特蒙德 | 2–1 | 拜仁慕尼黑 |
| 2013–14 | 2014 | 皇马 vs 马竞 | 4–1 | 皇家马德里 |
| 2014–15 | 2015 | 巴塞罗那 vs 尤文图斯 | 3–1 | 巴塞罗那 |
| 2015–16 | 2016 | 皇马 vs 马竞 | 1–1(点球5–3) | 皇家马德里 |
| 2016–17 | 2017 | 皇马 vs 尤文图斯 | 4–1 | 皇家马德里 |
| 2017–18 | 2018 | 皇马 vs 利物浦 | 3–1 | 皇家马德里 |
| 2018–19 | 2019 | 利物浦 vs 热刺 | 2–0 | 利物浦 |
| 2019–20 | 2020 | 拜仁慕尼黑 vs 巴黎圣日耳曼 | 1–0 | 拜仁慕尼黑 |
| 2020–21 | 2021 | 切尔西 vs 曼城 | 1–0 | 切尔西 |
| 2021–22 | 2022 | 皇马 vs 利物浦 | 1–0 | 皇家马德里 |
| 2022–23 | 2023 | 曼城 vs 国际米兰 | 1–0 | 曼城 |
| 2023–24 | 2024 | 皇马 vs 多特蒙德 | 2–0 | 皇家马德里 |
近二十年来,皇家马德里多次登顶,成为欧冠决赛最成功的球队之一。英超、西甲、德甲、意甲球队均曾登顶,体现了欧洲足球格局的多元化。
A:皇家马德里夺冠次数最多,共 6 次夺冠。
A:2005 年利物浦对阵 AC 米兰的“伊斯坦布尔奇迹”被广泛认为是最经典决赛。
A:曼城(2023)、波尔图(2004)等球队在此期间首次夺冠。
A:是的,2005、2008、2012、2016 年均出现点球大战。